![]() |
| Mantorpsryttarna 2010-08-07 |
| Klass 1 - Fälttävlan CNCP** Kategori 1 | |||||||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnKristin Karlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Siri Forsberg | Romio | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Okänd | 52,9 | 16 | 74,00 | 0 | 16,0 | 0 | 05:34 | 0 | 0,0 | 68,9 | ||
| 2 | Sanna TGewert | Munsboro Ken | |||||||||||
| Trossnäs FK | Okänd | 52,9 | 0 | 75,00 | 0 | 0,0 | 40 | 07:05 | 35,2 | 75,2 | 128,1 | ||
| 3 | Cornelia Lindqvist | Annebelle | |||||||||||
| Flyinge RF | Okänd | 53,6 | 4 | 74,00 | 0 | 4,0 | Utg. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan CNCP* Kategori 1 | |||||||||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnKristin Karlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Karin Forsberg | Iris | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | okänd | 49,7 | 8 | 68,00 | 0 | 8,0 | 0 | 04:40 | 2 | 2,0 | 59,7 | ||
| 2 | Lina Karlsson | Doddi | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 46,6 | 4 | 61,00 | 0 | 4,0 | 20 | 04:50 | 6 | 26,0 | 76,6 | ||
| 3 | Ebba Adnervik | Birdwood Brannigan | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Okänd | 64,7 | 12 | 74,00 | 0 | 12,0 | 0 | 04:47 | 4,8 | 4,8 | 81,5 | ||
| 4 | Johanna Setterberg | Mr Brown | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd - Okänd | 53,7 | 4 | 66,00 | 0 | 4,0 | 20 | 05:43 | 27,2 | 47,2 | 104,9 | ||
| 5 | Mikaela Holmer | Charlie IV | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Paddock Camargue - Glansevin Gadabout | 51,3 | 4 | 66,00 | 0 | 4,0 | 20 | 05:58 | 33,2 | 53,2 | 108,5 | ||
| 6 | Jakob Ahlquist | Klinteby Collbaz | |||||||||||
| RK Udden | Okänd | 55,3 | 0 | 65,00 | 0 | 0,0 | 40 | 05:30 | 22 | 62,0 | 117,3 | ||
| RK Styringe Stall | Okänd - Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan P90 Kategori 1 | |||||||||||||
| 16 anmälda, 16 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Lisbeth Tornelid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Julia Hammarqvist | Teglovnens Sophie | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Manitu.N - Cansas | 56,3 | 0 | 62,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:19 | 0,4 | 0,4 | 56,7 | ||
| 2 | Amanda Turunen | Munsboro Dudley | |||||||||||
| Baståsens RK | Okänd | 61,5 | 4 | 71,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:16 | 0 | 0,0 | 65,5 | ||
| 3 | Martina OdhnerKällgård | Joy | |||||||||||
| (3) | Rolökke Swallow - Horsemosens Charlie | 62,3 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:26 | 3,2 | 3,2 | 65,5 | ||
| 4 | Clara Fredheim | Lakeview Decs Joy | |||||||||||
| (7) | Ballinrubber Boy | 60,8 | 0 | 72,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:32 | 5,6 | 5,6 | 66,4 | ||
| 5 | Emma Sandberg | Highlander | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Okänd - Okänd | 60,0 | 4 | 68,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:26 | 3,2 | 3,2 | 67,2 | ||
| 6 | Zandra Svensson | Mosquito R | |||||||||||
| Östra Sörmlands L | Calvin Klein - Pommac | 55,5 | 4 | 72,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:42 | 9,6 | 9,6 | 69,1 | ||
| 7 | Emilia Nilsson | Kasper Kavat | |||||||||||
| (4) | Countach Campell - Talira Highball | 58,5 | 0 | 73,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:48 | 12 | 12,0 | 70,5 | ||
| 8 | Elin Ek Take | Secret Silver | |||||||||||
| Karlstads RK | Okänd | 60,0 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:46 | 11,2 | 11,2 | 71,2 | ||
| 9 | Rebecka OdhnerKällgård | Tornado | |||||||||||
| (3) | Okänd | 54,8 | 0 | 71,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:12 | 21,6 | 21,6 | 76,4 | ||
| 10 | Helena Wiklund | Mixan | |||||||||||
| Nyckelryttarna | Okänd - Okänd | 73,5 | 4 | 66,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:13 | 0 | 0,0 | 77,5 | ||
| 11 | Liza Eklund | Gry | |||||||||||
| Strömsholms RSF | Russian Ivory xx - Ghazal ox | 64,5 | 0 | 77,00 | 0 | 0,0 | 20 | 04:02 | 17,6 | 37,6 | 102,1 | ||
| 12 | Alice Svedlund | Looyd | |||||||||||
| RK Udden | Örnäs Sun Boy - okänd | 67,5 | 0 | 71,00 | 0 | 0,0 | 20 | 04:10 | 20,8 | 40,8 | 108,3 | ||
| 13 | Jonna Jakbäck | Mareld | |||||||||||
| (5) | Zoy Gun - Golden Rover | 67,5 | 0 | 79,00 | 0 | 0,0 | 60 | 04:01 | 17,2 | 77,2 | 144,7 | ||
| 14 | Emma Lindström | Lucky Fellow | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Okänd | 56,3 | 24 | 96,00 | 12 | 24,0 | 60 | 03:59 | 16,4 | 76,4 | 156,7 | ||
| 15 | Amilia Johansson | Jacob | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 72,0 | 41 | 101,00 | 17 | 41,0 | Avstår | ||||||
| 16 | Lydia Laudon | Hagaby Primrose | |||||||||||
| Boxholms RK | Fourwinds Flashjack - Derwen Tennessee Express | 54,8 | Ute. | ||||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4 - Fälttävlan P80 för ryttare 14-18 år Kategori 1 | |||||||||||||
| 35 anmälda, 34 startande, 9 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Lisbeth Tornelid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Ingrid Setterberg | Munsboro Maverick | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 42,0 | 4 | 72,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:23 | 1,2 | 1,2 | 47,2 | ||
| 2 | Linda Bolin | Jouline | |||||||||||
| (2) | Okänd | 54,0 | 0 | 68,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:17 | 0 | 0,0 | 54,0 | ||
| 3 | Jenny Nyberg | Maurits van de Beekhoeve | |||||||||||
| Örebro FK | Melvin - Blue Boy´s Nieuwmoed | 54,8 | 0 | 74,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:00 | 2 | 2,0 | 56,8 | ||
| 4 | Sara Hansson | Olivero III | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (1) | Opal B 70 - Gaibon ben Mors ox | 58,5 | 0 | 72,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:13 | 0 | 0,0 | 58,5 | ||
| 5 | Amanda Utterbäck | Kurant | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Russian Ivory xx - Chester | 53,3 | 0 | 77,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:33 | 5,2 | 5,2 | 58,5 | ||
| 6 | Sara Nilsson | Maid | |||||||||||
| Kinda RF (1) | Golosny - Pinto | 60,0 | 0 | 71,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:23 | 1,2 | 1,2 | 61,2 | ||
| 7 | Julia Persson | Cindyrella | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (1) | Okänd | 60,0 | 0 | 72,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:24 | 1,6 | 1,6 | 61,6 | ||
| 8 | Linnea ModeniusSödergren | Edens Jaspis | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Janus - Spinway Corona | 56,3 | 0 | 68,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:35 | 6 | 6,0 | 62,3 | ||
| 9 | Ida Johansson | Golden Promise | |||||||||||
| Skogslottens RF (2) | Pythagoras - Cognac | 54,8 | 0 | 77,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:41 | 8,4 | 8,4 | 63,2 | ||
| 10 | Malin Borring | Délle | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | 63,8 | 0 | 68,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:17 | 0 | 0,0 | 63,8 | |||
| 11 | Elisabeth Spaak | Hazelberg´s Mystic | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (1) | Marits Mistique - Rusty | 64,5 | 0 | 77,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:18 | 0 | 0,0 | 64,5 | ||
| 12 | Petra Gustafsson | Jawa II | |||||||||||
| (9) | Lobsang | 64,5 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:24 | 1,6 | 1,6 | 66,1 | ||
| 13 | Veronica Teljfors | Munsboro Wilma | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Okänd | 60,8 | 4 | 81,00 | 0 | 4,0 | 0 | 02:59 | 2,4 | 2,4 | 67,2 | ||
| 14 | Jenny Frodhe | Jojo | |||||||||||
| Kinda RF (1) | 60,8 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:37 | 6,8 | 6,8 | 67,6 | |||
| 15 | Nellie Svärd | Hillary | |||||||||||
| Kils RF | Cap Cennedy N - Cardinal | 65,3 | 0 | 74,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:26 | 2,4 | 2,4 | 67,7 | ||
| 16 | Elin Lundberg | Cora | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | okänd - okänd | 65,3 | 4 | 76,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:14 | 0 | 0,0 | 69,3 | ||
| 17 | Elin Hellström | Black Jack | |||||||||||
| Skogslottens RF (3) | Power Boy RP 112 | 66,0 | 8 | 76,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:00 | 2 | 2,0 | 76,0 | ||
| 18 | Emma Pettersson | Sörängens Surprise | |||||||||||
| Wittvångs HS | Stackarps pablo RNF 158 - Horsemosens Charlie Brown RNF | 65,3 | 0 | 78,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:47 | 10,8 | 10,8 | 76,1 | ||
| 19 | Mikaela Holmer | Dreisockenhoch | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Don Giovanni - Nantano | 53,3 | 0 | 84,00 | 0 | 0,0 | 20 | 03:37 | 6,8 | 26,8 | 80,1 | ||
| 20 | Ida Johansson | Axner | |||||||||||
| Skogslottens RF | Okänd | 72,0 | 0 | 75,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:42 | 8,8 | 8,8 | 80,8 | ||
| 21 | Sara Hansson | Dinie | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 66,0 | 0 | 70,00 | 0 | 0,0 | 20 | 03:33 | 5,2 | 25,2 | 91,2 | ||
| 22 | Johanna Setterberg | Chilla | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Chester - okänd | 63,8 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 20 | 03:53 | 13,2 | 33,2 | 97,0 | ||
| 23 | Felicia Dolk Fröjd | Ekens Amazing Grace | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Bovey Combe Banner - Hilton xx | 63,8 | 0 | 82,00 | 0 | 0,0 | 20 | 04:00 | 16 | 36,0 | 99,8 | ||
| 24 | Anna Leclercq | Sidonia | |||||||||||
| Skogslottens RF (2) | Okänd | 64,5 | 26 | 106,00 | 14 | 26,0 | 0 | 03:49 | 11,6 | 11,6 | 102,1 | ||
| 25 | Alexandra Jurå | Stockmossens Tindra | |||||||||||
| (5) | Kamillo av Haga - Värnbergs Neptunus | 63,0 | 0 | 74,00 | 0 | 0,0 | 20 | 04:08 | 19,2 | 39,2 | 102,2 | ||
| 26 | Vendela Norin | Alfred | |||||||||||
| (6) | Okänd | 69,0 | 8 | 80,00 | 0 | 8,0 | 20 | 03:49 | 11,6 | 31,6 | 108,6 | ||
| 27 | Josefin Andersson | Winnie | |||||||||||
| (9) | Holens Ingolf - Imperial Yankee | 71,3 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 40 | 04:07 | 18,8 | 58,8 | 130,1 | ||
| 28 | Elin Lithell | Malayka | |||||||||||
| Skånsta Ryttare | Okänd | 73,5 | 0 | 67,00 | 0 | 0,0 | 40 | 05:00 | 40 | 80,0 | 153,5 | ||
| 29 | Isabella Öster | Fire Flory | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (2) | Okänd | 63,0 | 0 | 72,00 | 0 | 0,0 | 80 | 04:14 | 21,6 | 101,6 | 164,6 | ||
| 30 | Ronja Johansson | Bagheera II | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Linksbury Royalist - Wärnanäs Peng | 51,0 | 0 | 74,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 31 | Ronja Johansson | Silvana | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Young Winsome´s Adrian - Elegant | 56,3 | Ute. | ||||||||||
| 32 | Tilda Fredriksson | Avalan | |||||||||||
| Skaraborgs PS | Okänd - Okänd | 61,5 | 0 | 82,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 33 | Ellen Schönbeck | Orkan | |||||||||||
| Skogslottens RF (1) | Okänd | 63,0 | 0 | 71,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 34 | Linn Bernhardsson | Mix Warrior | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Waruna xx - Sunboy | 68,3 | Ute. | ||||||||||
| RK Udden | Jameson RP - Rockery Full Flight | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 5 - Fälttävlan P80 för ryttare upp till 13 år Kategori 1 | |||||||||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnKristin Karlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Jennifer Axelsson | Munsboro Little Grey | |||||||||||
| Trollhättans SR | Okänd - Okänd | 50,3 | 0 | 68,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:13 | 0 | 0,0 | 50,3 | ||
| 2 | Julia Karlsson | Dribbel | |||||||||||
| (6) | Kantje´s Ronaldo - Briljant | 54,0 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:22 | 0,8 | 0,8 | 54,8 | ||
| 3 | Daniela Andersson | Touch of Heaven | |||||||||||
| Björklinge RF | Okänd - Okänd | 66,0 | 0 | 66,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:15 | 0 | 0,0 | 66,0 | ||
| 4 | Elin Krantz | Munsboro Lorenzo | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Okänd - okänd | 52,5 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | 20 | 03:50 | 12 | 32,0 | 84,5 | ||
| 5 | Saga Eklund | Pigall IV | |||||||||||
| RK Udden | Wärnanäs Peng - Ekelunds Bingo | 49,5 | 0 | 70,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 6 | Isa Hedell | Sweet Marie | |||||||||||
| Kinda RF (1) | Okänd - Okänd | 57,0 | 0 | 74,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| Björklinge RF | Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 6 - Fälttävlan P70 för ryttare 14-18 år Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| 17 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnKristin Karlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Hanna Gryme | Golden Light | |||||||||||
| (1) | 42,0 | 0 | 58,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:22 | 0 | 0,0 | 42,0 | |||
| 2 | Felicia Holmertz | Esse Bellmin | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Silverlea Buckskin RNF - Prinsen RNF | 56,3 | 0 | 49,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:23 | 0 | 0,0 | 56,3 | ||
| 3 | Linnéa Franzén Hettström | Olliver | |||||||||||
| (4) | Okänd | 54,8 | 4 | 57,00 | 0 | 4,0 | 0 | 02:29 | 0,4 | 0,4 | 59,2 | ||
| 4 | Lina Grundström | Aoife´s Boy 2nd | |||||||||||
| Skogslottens RF (3) | Earlson - Cotton-Eye-Joe | 61,5 | 0 | 51,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:27 | 0 | 0,0 | 61,5 | ||
| 5 | Jennifer Lönnqvist | Zantos | |||||||||||
| Grännabygdens RF | Dj Zirko - Gandhi | 66,0 | 0 | 50,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:14 | 0 | 0,0 | 66,0 | ||
| 6 | Agnes Larsson | Paulo | |||||||||||
| Folkungabygden | Dart Light - Hillfield Blue Peter | 64,5 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:39 | 4,4 | 4,4 | 68,9 | ||
| 7 | Hanna Åman | Hagens Earl | |||||||||||
| Skogslottens RF (2) | 75,8 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:11 | 0,8 | 0,8 | 76,6 | |||
| 8 | Lina Höglund | Snehvide | |||||||||||
| Östra Sörmlands L | Okänd - Okänd | 74,3 | 4 | 49,00 | 0 | 4,0 | 0 | 02:30 | 0,8 | 0,8 | 79,1 | ||
| 9 | Jennie Purvins | Zamira | |||||||||||
| Skogslottens RF (1) | Okänd | 67,5 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 20 | 02:54 | 10,4 | 30,4 | 97,9 | ||
| 10 | Lisa Nilson-Hissa | My Honey | |||||||||||
| Kils RF | Okänd - Okänd | 50,3 | 4 | 53,00 | 0 | 4,0 | 40 | 02:53 | 10 | 50,0 | 104,3 | ||
| 11 | Gabriella Segervall | Homtebo April Lilly | |||||||||||
| Norrköpings FK | 57,0 | 4 | 50,00 | 0 | 4,0 | 40 | 03:26 | 23,2 | 63,2 | 124,2 | |||
| 12 | Emily Klemedsson | Geisha | |||||||||||
| Skogslottens RF (3) | Okänd | 72,0 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 40 | 03:32 | 25,6 | 65,6 | 137,6 | ||
| 13 | Malin Andersson | Domino IV | |||||||||||
| Nyckelryttarna | Dart Light RNF 113 - Rohirrim | 52,5 | 0 | 58,00 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| 14 | Beatrice Larsson | Peach Light | |||||||||||
| Folkungabygden | Dart Light RNF 113 - Maranon RNF 40 | 57,8 | 0 | 50,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 15 | Filippa Käll | Mysan | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | 67,5 | Ute. | |||||||||||
| 16 | Ellienore Johansson Segervall | Practical Joke | |||||||||||
| Norrköpings FK | Okänd | 75,0 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| Nyckelryttarna | Dart Light RNF 113 - Burma Wilton | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 7 - Fälttävlan P70 för ryttare upp till 13 år Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| 15 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnKristin Karlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Sara Muhrman | Ängsgårdens Ferlin | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Vernons Peeping Tom - Silverlea Top Hat | 51,8 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:30 | 0,8 | 0,8 | 52,6 | ||
| 2 | Anna Ahrle | Hajer | |||||||||||
| (2) | Näver G 425 - Haj | 57,8 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:27 | 0 | 0,0 | 57,8 | ||
| 3 | Molly Holgersson | Mosquito | |||||||||||
| (8) | Okänd | 57,8 | 4 | 54,00 | 0 | 4,0 | 0 | 02:12 | 0,4 | 0,4 | 62,2 | ||
| 4 | Daniella Siira | Pitchi II | |||||||||||
| Nyckelryttarna | Bris | 63,8 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:10 | 1,2 | 1,2 | 65,0 | ||
| 5 | Nicole Söderholm | Skattegårds Nellie | |||||||||||
| Sorunda RK | Skattegårds Miramis - LL Möllegårds Nero | 62,3 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:36 | 3,2 | 3,2 | 65,5 | ||
| 6 | Vita Söderberg | Tajpas Papiona | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Carneval II RW - Wärnanäs Peng RW | 63,8 | 4 | 56,00 | 0 | 4,0 | 0 | 02:21 | 0 | 0,0 | 67,8 | ||
| 7 | Iza Svensson Rosandher | Yasmin | |||||||||||
| (8) | Okänd | 75,8 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:27 | 0 | 0,0 | 75,8 | ||
| 8 | Johanna Hedlund | Skatholm Laura | |||||||||||
| Östra Sörmlands L | Dangan Boy - Rosenaharley Lavelle | 76,5 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:20 | 0 | 0,0 | 76,5 | ||
| 9 | Amilia Johansson | Corona | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (2) | Bacarac - Källstorps Curry | 63,8 | 12 | 48,00 | 0 | 12,0 | 0 | 02:07 | 2,4 | 2,4 | 78,2 | ||
| 10 | Frida Gustafsson | Virdarnas Prisma | |||||||||||
| (1) | Silverlea Top Hat - Valentin Bell RNF | 53,3 | 0 | 61,00 | 0 | 0,0 | 20 | 02:53 | 10 | 30,0 | 83,3 | ||
| 11 | Charlotta Karlsson | Mizette | |||||||||||
| Östra Sörmlands L | Finney Master RC - Mustapha 45/68-73 A-prem | 65,3 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 20 | 02:37 | 3,6 | 23,6 | 88,9 | ||
| 12 | Emelie Fridh | Coqette | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (2) | Ballestero - Rodlease dancing gold rnf | 49,5 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 40 | 02:59 | 12,4 | 52,4 | 101,9 | ||
| 13 | Ida Krantz | Gisela | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Ekelunds Gazell - Fagerås Eros | 62,3 | 0 | 48,00 | 0 | 0,0 | 60 | 02:31 | 1,2 | 61,2 | 123,5 | ||
| 14 | Wilma Klemedsson | Daim | |||||||||||
| Skogslottens RF (1) | Okänd | 75,0 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 15 | Sara Höglund | Wielgerma´s Cas | |||||||||||
| Östra Sörmlands L | Moorland`´s Crack - Merrie Moscan | 77,3 | 0 | 47,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |