![]() |
| Mantorpsryttarna 2010-08-07 - 2010-08-08 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-08-10 kl. 19:50 Klass 1 - Fälttävlan CNC* Klass 2 - Fälttävlan 100 Klass 3 - Fälttävlan 90 Klass 4 - Fälttävlan 90 Unga ryttare Klass 5 - Fälttävlan 90 Unga hästar |
| Klass 1 - Fälttävlan CNC* | |||||||||||||
| 36 anmälda, 33 startande, 9 placerade | |||||||||||||
| Premier | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnKristin Karlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Katrin Norling | Flowerhills Extravagance | 1 000,00 kr | ||||||||||
| Mantorpsryttarna | Nautilus - Clover Hill | 40,4 | 0 | 62,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:00 | 0 | 0,0 | 40,4 | ||
| 2 | Katrin Norling | Cobio Taste xx | 700,00 kr | ||||||||||
| Mantorpsryttarna | Bloomerace xx - National Zenith xx | 41,7 | 0 | 65,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:58 | 0 | 0,0 | 41,7 | ||
| 3 | Hanna Berg | Quite a Lady | 500,00 kr | ||||||||||
| (1) | Quite Easy - Dalby Jaguar xx | 42,4 | 4 | 64,00 | 0 | 4,0 | 0 | 05:00 | 0 | 0,0 | 46,4 | ||
| 4 | Henriette Bedsted | Be My Bally | 300,00 kr | ||||||||||
| Klithuse Military Klub (KMK) | 45,6 | 0 | 71,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:17 | 3,2 | 3,2 | 48,8 | |||
| 5 | Oscar Eriksson | Liandor Heart Breaker | 300,00 kr | ||||||||||
| Eskilstunaorten | Cairo - Alibi | 48,3 | 4 | 68,00 | 0 | 4,0 | 0 | 05:10 | 0,4 | 0,4 | 52,7 | ||
| 6 | Karolina Stenfeldt | Lovely Looline | 300,00 kr | ||||||||||
| Bohusläns HSK | Looping - Ragtime Band xx | 45,0 | 0 | 72,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:34 | 10 | 10,0 | 55,0 | ||
| 7 | Rebecka Tell | Cutting Edge A-He | 300,00 kr | ||||||||||
| Gäseneryttarna | D-Day - Master (SWB) | 48,9 | 0 | 71,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:32 | 9,2 | 9,2 | 58,1 | ||
| 8 | Caroline Rosengren | Caballero | 300,00 kr | ||||||||||
| Mantorpsryttarna | Cavalier Royale - - | 50,2 | 0 | 63,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:29 | 8 | 8,0 | 58,2 | ||
| 9 | Sofia Persson | Bellmont | 300,00 kr | ||||||||||
| (4) | Goldmine xx - Mintage xx | 58,7 | 0 | 60,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:45 | 0 | 0,0 | 58,7 | ||
| 10 | Ida BrönmarkRiex | Eligius Key | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Eighty Eight Keys xx - Robin Z | 52,2 | 8 | 69,00 | 0 | 8,0 | 0 | 05:01 | 0 | 0,0 | 60,2 | ||
| 11 | Madelene Hammarstedt | Balaclava | |||||||||||
| Flyinge RF | Be my Chief xx - Take a Beef | 51,5 | 4 | 68,00 | 0 | 4,0 | 0 | 05:27 | 7,2 | 7,2 | 62,7 | ||
| 12 | Frida Änges | Zamira | |||||||||||
| Österåkers SR | Marco Mitras - Ramiro | 62,6 | 0 | 61,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:14 | 2 | 2,0 | 64,6 | ||
| 13 | Tove Birgersson | Matador | |||||||||||
| Kinda RF | Okänd | 56,7 | 0 | 68,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:32 | 9,2 | 9,2 | 65,9 | ||
| 14 | Pontus Hugosson | Carmon | |||||||||||
| (5) | Rotspon - Cavalier | 50,2 | 12 | 62,00 | 0 | 12,0 | 0 | 05:26 | 6,8 | 6,8 | 69,0 | ||
| 15 | Karolina Stenfeldt | Macaroni | |||||||||||
| Bohusläns HSK | Marwin - Magritte | 50,9 | 12 | 71,00 | 0 | 12,0 | 0 | 05:27 | 7,2 | 7,2 | 70,1 | ||
| 16 | Alexandra Lampe | Munsboro Hurricane | |||||||||||
| Linköpings FK | Okänd - Okänd | 58,7 | 4 | 69,00 | 0 | 4,0 | 0 | 05:32 | 9,2 | 9,2 | 71,9 | ||
| 17 | Therese Järn | Caiquiri | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Calvados - River Space | 48,9 | 0 | 68,00 | 0 | 0,0 | 20 | 05:46 | 14,8 | 34,8 | 83,7 | ||
| 18 | Henrik Adnervik | Carlos | |||||||||||
| Helsingborgs FRK | Cardento - Maraton | 65,9 | 8 | 67,00 | 0 | 8,0 | 0 | 05:35 | 10,4 | 10,4 | 84,3 | ||
| 19 | Emma Rosendahl | Ambra | |||||||||||
| Gärds RF | Blue Talk - Ciceron | 59,4 | 13 | 77,00 | 5 | 13,0 | 0 | 05:39 | 12 | 12,0 | 84,4 | ||
| 20 | Hedvig Wik | Bookmaker | |||||||||||
| (2) | Arado - Superlative | 56,1 | 8 | 71,00 | 0 | 8,0 | 20 | 05:19 | 4 | 24,0 | 88,1 | ||
| 21 | Maria Berge | Red Hill | |||||||||||
| Flyinge RF | Sharp Terdankim xx - Pride of Naskra xx | 57,4 | 8 | 63,00 | 0 | 8,0 | 0 | 06:15 | 26,4 | 26,4 | 91,8 | ||
| 22 | Marie Ryman | Lastrelli | |||||||||||
| Nynäshamns RK | Lagerfeld - Lemon (SWB) | 59,4 | 0 | 64,00 | 0 | 0,0 | 20 | 05:48 | 15,6 | 35,6 | 95,0 | ||
| 23 | Regina Tell | Christy | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Ceylon - Furidant | 65,9 | 21 | 89,00 | 17 | 21,0 | 0 | 05:34 | 10 | 10,0 | 96,9 | ||
| 24 | Anna Fagrell | Razzmina | |||||||||||
| Roslagens R&KK | Electro - Rastell | 62,6 | 13 | 73,00 | 1 | 13,0 | 20 | 05:46 | 14,8 | 34,8 | 110,4 | ||
| 25 | Ulrica Egeryd | Up and Go | |||||||||||
| Örebro FK | Neapel - Rocky | 53,5 | 21 | 81,00 | 9 | 21,0 | 20 | 05:50 | 16,4 | 36,4 | 110,9 | ||
| 26 | Anna Fors | Elmiro | |||||||||||
| Södertälje RK | Electro - Algarve xx | 53,5 | 27 | 91,00 | 19 | 27,0 | 40 | 05:45 | 14,4 | 54,4 | 134,9 | ||
| 27 | MarieLouise Ardin | Hills Bon | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Hills Double xx - Bonaparte | 45,0 | 8 | 67,00 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 28 | Pernilla Bjuhr | Durage | |||||||||||
| Kinda RF | Mintage xx - Brisad | 50,2 | 20 | 63,00 | 0 | 20,0 | Avstår | ||||||
| 29 | Clara Zhong Bergander | Beanca | |||||||||||
| Nynäshamns RK | Strong Statement xx - Slieve Dara | 51,5 | Ute. | ||||||||||
| 30 | Trine Skov | Tanyard | |||||||||||
| Tjele military klub | 52,8 | 4 | 68,00 | 0 | 4,0 | Ute. | |||||||
| 31 | Emma Carlsson | Greight Boomerang | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Dardel - Pontus | 54,1 | 4 | 68,00 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 32 | Marina Nilsson | Antonya | |||||||||||
| RK Udden | Tuareg - Atreus | 57,4 | 8 | 68,00 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 33 | Cecilia Dackemyr | Sonata | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Wallon - Huzar | 53,5 | Avstår | ||||||||||
| Flyinge HSK | Castor - Ivigtut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Frillesås R&KK | Landlord - Ceylon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Kungsbacka RK | Robin Z - Tammerfors xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan 100 | |||||||||||||
| 39 anmälda, 35 startande, 9 placerade | |||||||||||||
| Premier | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Annica Hubner | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Eva Enzell | Holy Grail | 500,00 kr | ||||||||||
| Norra Gotlands RK | Bold Irish xx - Tamburin | 41,3 | 0 | 73,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:25 | 4,8 | 4,8 | 46,1 | ||
| 2 | Mathias Gustafsson | Enrico A | 300,00 kr | ||||||||||
| Katrineholms RF | Electro - Milano | 40,5 | 0 | 80,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:37 | 9,6 | 9,6 | 50,1 | ||
| 3 | Johanna Bley | Virenque R | 250,00 kr | ||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Niveau - Burggraaf | 43,5 | 0 | 81,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:32 | 7,6 | 7,6 | 51,1 | ||
| 4 | Amelie Axen | Udora | 250,00 kr | ||||||||||
| Mantorpsryttarna | Londontimes - Grand Cru | 45,8 | 0 | 78,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:40 | 10,8 | 10,8 | 56,6 | ||
| 5 | Sophia Folkesson | Marionette | 250,00 kr | ||||||||||
| Waxholms FRK | Eighty Eight keys xx - Romeo | 43,5 | 0 | 79,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:47 | 13,6 | 13,6 | 57,1 | ||
| 6 | Emelie Håkansson | Eclair | 250,00 kr | ||||||||||
| Ekenässjöns HSK | Quite Easy - Napoleon | 43,5 | 4 | 72,00 | 0 | 4,0 | 0 | 04:47 | 13,6 | 13,6 | 61,1 | ||
| 7 | Anna Bredberg | Bravalidens PT | 250,00 kr | ||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Pentagon - Ralmé Z | 57,8 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:24 | 4,4 | 4,4 | 62,2 | ||
| 8 | Evelina Johansson | Marion | 250,00 kr | ||||||||||
| Valåsens RS | So What - Alen Furst | 57,0 | 0 | 73,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:26 | 5,2 | 5,2 | 62,2 | ||
| 9 | Rebecka Tell | Aquasia | 250,00 kr | ||||||||||
| Gäseneryttarna | San Quintero xx - Napoleon | 50,3 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:53 | 16 | 16,0 | 66,3 | ||
| 10 | Linda Nyström | Jarram | |||||||||||
| Gävle FK | Arram - Slabang xx | 50,3 | 12 | 79,00 | 0 | 12,0 | 0 | 04:36 | 9,2 | 9,2 | 71,5 | ||
| 11 | Cecilia Bjelke | Cabare | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Irco Marco - Koncerz xx | 53,3 | 4 | 71,00 | 0 | 4,0 | 0 | 04:52 | 15,6 | 15,6 | 72,9 | ||
| 12 | Jennifher Adén | Katrinebjergs Luciano | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Lord Calidos - Coriander | 51,0 | 0 | 79,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:17 | 25,6 | 25,6 | 76,6 | ||
| 13 | Jonna Friman | Cravall | |||||||||||
| Svarttorps RS | Crelido - Feliciano (SWB) | 63,8 | 4 | 82,00 | 0 | 4,0 | 0 | 04:39 | 10,4 | 10,4 | 78,2 | ||
| 14 | Emma Lundqvist | Ego | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Espri - Sandizo | 51,0 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:24 | 28,4 | 28,4 | 79,4 | ||
| 15 | Sofia Hjalmarsson | Bally Connery | |||||||||||
| Örebro FK | Okänd - Okänd | 62,3 | 4 | 77,00 | 0 | 4,0 | 0 | 04:46 | 13,2 | 13,2 | 79,5 | ||
| 16 | Sofia Lindgren | Kilbarry Switch | |||||||||||
| Nynäshamns RK | Okänd | 52,5 | 0 | 84,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:21 | 27,2 | 27,2 | 79,7 | ||
| 17 | Joanna Nielsen | Cantus IV | |||||||||||
| Årsta-Runsten | H.2 ej kval. hingst - Coriander | 59,3 | 8 | 77,00 | 0 | 8,0 | 0 | 04:45 | 12,8 | 12,8 | 80,1 | ||
| 18 | Boel Spindler | Cahlua | |||||||||||
| Malmköpings RS | Hubertus - Caracas | 67,5 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:52 | 15,6 | 15,6 | 83,1 | ||
| 19 | Linda Bielefeldt | Quite Crazy | |||||||||||
| Örebrotraktens RF | Quite Easy - Robin Z | 66,8 | 4 | 77,00 | 0 | 4,0 | 0 | 04:48 | 14 | 14,0 | 84,8 | ||
| 20 | Evelina Danielsson | Bertone | |||||||||||
| Folkungabygden | Bellini - Carnoustie xx | 61,5 | 0 | 77,00 | 0 | 0,0 | 0 | 05:24 | 28,4 | 28,4 | 89,9 | ||
| 21 | Linnea Op de Weegh | Polcord | |||||||||||
| Trossnäs FK | Cordial - Luron | 76,5 | 0 | 78,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:50 | 14,8 | 14,8 | 91,3 | ||
| 22 | Josefine Eng | Elliot Gold | |||||||||||
| Enköpings FRK | Goldmine XX - Zeoliet | 48,8 | 4 | 71,00 | 0 | 4,0 | 20 | 05:15 | 24,8 | 44,8 | 97,6 | ||
| 23 | Mathilda Berg | Topflight | |||||||||||
| (1) | Priolo - Gone West | 61,5 | 12 | 84,00 | 0 | 12,0 | 0 | 05:34 | 32,4 | 32,4 | 105,9 | ||
| 24 | Sanna TGewert | Galliano | |||||||||||
| Trossnäs FK | okänd | 50,3 | 4 | 73,00 | 0 | 4,0 | 40 | 05:14 | 24,4 | 64,4 | 118,7 | ||
| 25 | Josefine Eng | Eddie Murphy | |||||||||||
| Enköpings FRK | Dardel (SWB) - Zeoliet | 59,3 | 8 | 77,00 | 0 | 8,0 | 20 | 05:43 | 36 | 56,0 | 123,3 | ||
| 26 | Rebecka Andersson | Doma | |||||||||||
| Ekenryttarna | Donniks - Indulis | 69,0 | 8 | 69,00 | 0 | 8,0 | 20 | 05:20 | 26,8 | 46,8 | 123,8 | ||
| 27 | Lena Belin | Cordinat | |||||||||||
| Gnarps Ridklubb | Corrado WL - National Zenith xx | 84,0 | 4 | 80,00 | 0 | 4,0 | 20 | 05:01 | 19,2 | 39,2 | 127,2 | ||
| 28 | Elin Olsson | Candeloro | |||||||||||
| Örebro FK | Cortus - Prince Fair xx | 39,8 | 0 | 77,00 | 0 | 0,0 | 60 | 06:08 | 46 | 106,0 | 145,8 | ||
| 29 | Nadja Andert | Pavel | |||||||||||
| Katrineholms RF | Pablo - Muschat (ej kvalif.h.) | 47,3 | 14 | 90,00 | 6 | 14,0 | 40 | 06:36 | 57,2 | 97,2 | 158,5 | ||
| 30 | Ragna Erlandsson | Easy Love | |||||||||||
| Djursholms RK | Quite Easy - Robin Z | 76,5 | 0 | 83,00 | 0 | 0,0 | 80 | 06:30 | 54,8 | 134,8 | 211,3 | ||
| 31 | Malin Pårs | Chiaretto | |||||||||||
| Katrineholms RF | Angard - Imperator | 50,3 | 0 | 76,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 32 | Esther Grönlund | Hjärtrud xx | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Steve´s Friend xx - Roman Way xx | 60,0 | 8 | 77,00 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 33 | Lee Björkman | Alfonz | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | De la Gardie - Freimoor | 72,8 | 0 | 83,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 34 | Karin Sindahl | Ariel | |||||||||||
| Örebro FK | Okänd - Dragon | 57,8 | |||||||||||
| 35 | Ida Gillman | Zebrina | |||||||||||
| Askersunds RK | Tabac - Arram | 74,3 | |||||||||||
| Heda Ridklubb | Shilo Brende - Nickel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Mantorpsryttarna | Quite Easy - Thai King xx (IRE) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Södertälje RK | Funambule xx - Persian Bold xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Stockholms FK | Santa Cruz VDL - Troll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan 90 | |||||||||||||
| 49 anmälda, 48 startande, 12 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Mariette Norling | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Lisbeth Tornelid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Maria Bredberg | Valida W | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Calido I - Quito de Baussy | 44,3 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:47 | 0,4 | 0,4 | 44,7 | ||
| 2 | Rebecka Rönningberg | Lauri | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Laurentio - Avus | 39,8 | 12 | 54,00 | 0 | 12,0 | 0 | 02:59 | 0 | 0,0 | 51,8 | ||
| 3 | Maria Bredberg | Fight for Gold | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Goldmine xx - Jasper | 50,3 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:14 | 4,4 | 4,4 | 54,7 | ||
| 4 | Henriette Bedsted | Balzerlunds Little Secret | |||||||||||
| Klithuse Military Klub (KMK) | 51,0 | 0 | 58,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:18 | 6 | 6,0 | 57,0 | |||
| 5 | Sofia Hjalmarsson | Golden Trust A | |||||||||||
| Örebro FK | Goldmine xx - Milano | 51,0 | 4 | 55,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:16 | 5,2 | 5,2 | 60,2 | ||
| 6 | Karin Sindahl | Luna | |||||||||||
| (2) | Landrebell - Miami Springs XX | 56,3 | 4 | 58,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:05 | 0,8 | 0,8 | 61,1 | ||
| 7 | Carolina Österberg | Ivan | |||||||||||
| Kinda RF (1) | 60,8 | 0 | 50,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:09 | 2,4 | 2,4 | 63,2 | |||
| 8 | Ida Eriksson | Jippi | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Okänd - Okänd | 61,5 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:10 | 2,8 | 2,8 | 64,3 | ||
| 9 | Sofie Lampa | Humlan | |||||||||||
| Kinda RF (1) | Eloge - Jovial | 54,0 | 4 | 50,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:20 | 6,8 | 6,8 | 64,8 | ||
| 10 | Lotta Hadenius | Geronimo | |||||||||||
| Söderköpings RS | Lasandos - Rastell | 49,5 | 15 | 71,00 | 11 | 15,0 | 0 | 03:04 | 0,4 | 0,4 | 64,9 | ||
| 11 | Elin Löwenberg | La Coracon | |||||||||||
| Suderbys RK | 48,8 | 0 | 58,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:44 | 16,4 | 16,4 | 65,2 | |||
| 12 | William Nilson Fryer | Mazzerati | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | Feliciano (SWB) - Electro | 59,3 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:20 | 6,8 | 6,8 | 66,1 | ||
| 13 | Katrin Norling | Zarina Cora | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Corland - Heartbreaker | 55,5 | 4 | 58,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:25 | 8,8 | 8,8 | 68,3 | ||
| 14 | Therese Söderlund | Zatsa (SWB) | |||||||||||
| Botkyrka RS | Fontaine - Royal Whip xx | 50,3 | 0 | 54,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:57 | 21,6 | 21,6 | 71,9 | ||
| 15 | Pernilla Bjuhr | Kobra | |||||||||||
| Kinda RF (1) | L´Acteur - Blue Grenadier xx | 60,0 | 4 | 55,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:23 | 8 | 8,0 | 72,0 | ||
| 16 | Jennifer Carlegrim | Quirinus | |||||||||||
| Norrköpings FK | Qalle (SWB) - Irco Mena | 51,0 | 13 | 65,00 | 5 | 13,0 | 0 | 03:24 | 8,4 | 8,4 | 72,4 | ||
| 17 | Lina Rickardsen | Heath Cliffe | |||||||||||
| Skästa RC | VDL Arkansas - Cavalier Royale | 57,0 | 8 | 54,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:25 | 8,8 | 8,8 | 73,8 | ||
| 18 | Nina Pettersson | Simpson | |||||||||||
| Tranås Ridklubb | Nelson - Ismir | 66,0 | 0 | 51,00 | 0 | 0,0 | 0 | 02:26 | 8,8 | 8,8 | 74,8 | ||
| 19 | Malin Pårs | Armagnac (SWB) | |||||||||||
| Katrineholms RF | Chiefen - Swift | 57,8 | 12 | 64,00 | 4 | 12,0 | 0 | 03:26 | 9,2 | 9,2 | 79,0 | ||
| 20 | Maria Berge | Fado xx | |||||||||||
| Flyinge RF | Be My Chief xx - Rainbow Quest xx | 65,3 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:39 | 14,4 | 14,4 | 79,7 | ||
| 21 | Ida Sigvardsson | Four Mile House Roxy | |||||||||||
| Stjärnorps RK | Okänd - Okänd | 57,0 | 4 | 59,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:53 | 20 | 20,0 | 81,0 | ||
| 22 | Sara Ottosson | Jolly Jumper | |||||||||||
| Leksands RK | Jasperado - Aspirant 1482 | 66,8 | 8 | 56,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:19 | 6,4 | 6,4 | 81,2 | ||
| 23 | Hillevi Zerne | Figaro (SWB) | |||||||||||
| Hoburgs RK | Quite Easy - Furidant | 61,5 | 4 | 60,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:44 | 16,4 | 16,4 | 81,9 | ||
| 24 | Sofie Johansson | Sotaren | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Eighty Eight Keys xx - Tumble Wind xx | 64,5 | 21 | 65,00 | 5 | 21,0 | 0 | 03:02 | 0 | 0,0 | 85,5 | ||
| 25 | Eva Enzell | Snyggve | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | 72,8 | 4 | 56,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:30 | 10,8 | 10,8 | 87,6 | |||
| 26 | Caroline Gustafsson | Maximus | |||||||||||
| Väderstad HSK | Minotauros - Fredriksbergs Esa | 65,3 | 8 | 60,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:39 | 14,4 | 14,4 | 87,7 | ||
| 27 | Erica Lundqvist | Anniwill (44) (SWB) | |||||||||||
| Strömsholms RSF | Willibald - Stanford | 69,8 | 8 | 59,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:28 | 10 | 10,0 | 87,8 | ||
| 28 | Maria Brennius | Fitzgerald Diamond | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Furistos Diamond - Okänd | 68,3 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:54 | 20,4 | 20,4 | 88,7 | ||
| 29 | Elvira Stafverfeldt | Orchid Beauty xx | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Malvernico xx - Warning xx | 57,0 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | 20 | 03:34 | 12,4 | 32,4 | 89,4 | ||
| 30 | Ida Ramström | Acina | |||||||||||
| Folkungabygden | Acacio (ex Acagion) - Egerländer | 52,5 | 20 | 72,00 | 12 | 20,0 | 2 | 03:43 | 16 | 18,0 | 90,5 | ||
| 31 | Ylva Tevell | Etu Aapua | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | Chess (SWB) - Underworld xx | 61,5 | 0 | 57,00 | 0 | 0,0 | 20 | 03:43 | 16 | 36,0 | 97,5 | ||
| 32 | Carina Stephan Dake | Stormhatt | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Feliciano - Herkules | 70,5 | 8 | 57,00 | 0 | 8,0 | 0 | 03:58 | 22 | 22,0 | 100,5 | ||
| 33 | Caroline Nilsson | Vincent | |||||||||||
| Vellinge HSF | Dammen - Seebirk xx | 55,5 | 39 | 95,00 | 35 | 39,0 | 0 | 03:30 | 10,8 | 10,8 | 105,3 | ||
| 34 | Anna Freskgård | Gold Sun | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | 65,3 | 8 | 59,00 | 0 | 8,0 | 20 | 03:40 | 14,8 | 34,8 | 108,1 | |||
| 35 | MarieLouise Ardin | Ferlin RH | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Feliciano (SWB) - Little Q | 60,0 | 12 | 58,00 | 0 | 12,0 | 20 | 03:49 | 18,4 | 38,4 | 110,4 | ||
| 36 | Disa Törnvall | Spanggaards Flash Dance | |||||||||||
| Folkungabygden | Spanggaards Fellini - Donaumonarch | 67,5 | 8 | 60,00 | 0 | 8,0 | 20 | 04:23 | 32 | 52,0 | 127,5 | ||
| 37 | Ida Johansson | Skolleruds Maestro | |||||||||||
| Alvastraryttarna | Artist - Rovallo | 57,8 | 30 | 82,00 | 22 | 30,0 | 20 | 04:08 | 26 | 46,0 | 133,8 | ||
| 38 | Kristina Hallenberg | Elwood | |||||||||||
| Mantorpsryttarna (1) | Ehrenwort - Landadel | 45,8 | 17 | 73,00 | 13 | 17,0 | 40 | 04:35 | 36,8 | 76,8 | 139,6 | ||
| 39 | Sebastian Rydell | Dando | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | Lando - Moulin | 77,3 | 20 | 72,00 | 12 | 20,0 | 20 | 04:09 | 26,4 | 46,4 | 143,7 | ||
| 40 | Emilia Hansson | Khartoum ox | |||||||||||
| (5) | Jamb - Eknathon | 69,0 | 0 | 55,00 | 0 | 0,0 | 80 | 04:31 | 35,2 | 115,2 | 184,2 | ||
| 41 | Rebecca Persson | Buzzy H x | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Business x - Kings Bonus xx | 62,3 | 35 | 79,00 | 19 | 35,0 | 80 | 04:33 | 36 | 116,0 | 213,3 | ||
| 42 | Maja Kogner | Tabasco | |||||||||||
| Stockholms FK | Leuthen I - Monaco | 50,3 | 4 | 57,00 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 43 | Caroline Rosengren | Sans mouche | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | 57,8 | 8 | 56,00 | 0 | 8,0 | Ute. | |||||||
| 44 | Josefine Höög | Humle | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Racot - Raff | 60,8 | 32 | 76,00 | 16 | 32,0 | Avstår | ||||||
| 45 | Linda Bergendahl | Cordoro | |||||||||||
| Årsta-Runsten | Advokat - Cantus | 69,8 | 17 | 73,00 | 13 | 17,0 | Ute. | ||||||
| 46 | Susanne Brunius | No Doubt | |||||||||||
| Enköpings FRK | Curacao - Likoto xx | 79,5 | 21 | 61,00 | 1 | 21,0 | Avstår | ||||||
| 47 | Helena Källblad | Nicodemus | |||||||||||
| Everlövs RS | Nactus - Master | 0,0 | Avstår | ||||||||||
| 48 | Sandra Nilsson | Fritzen (SWB) | |||||||||||
